Preços que cabem no seu bolso
| Plano Green | Plano White | Plano Platinum | Plano Black | Benefícios |
|---|---|---|---|---|
| Consultas Médicas com até 70% de economia. | ||||
| Consultas Odontológicas com até 70% de economia. | ||||
| Exames laboratoriais e de imagem com até 70% de economia | ||||
| Clube de Descontos Promo Emedicvisa | Clube de Vantagens Emedicvisa | |||
| Medicamentos com até 80% de desconto | ||||
| Assistência Farmacêutica (para tirar dúvidas referente à medicamentos, exames, entre outros) | ||||
| Seguro de Morte Acidental de até R$ 10.000,00 | ||||
| Seguro de Acidentes Pessoais, com um capital de até R$ 10.000 | ||||
| Assistência Funeral equivalente a R$ 5.000,00 | ||||
| Orientação Inventário (Assistência com procedimentos judiciais e/ ou extrajudiciais). | ||||
| Sorteio Mensal de 20 mil pela Loteria Federal para o titular. | ||||
| Assistência Residencial 24h | ||||
| Assistência Auto/Moto 24h | ||||
| Check-UP | ||||
| Assistências Pet (emergência, consultas, vacinas, assistência funeral, transporte, envio de ração, venda, informações sobre raças, hospedagem, banho&tosa, informações veterinárias úteis). |
||||
| Orientação Psicológica (principal objetivo prestar ajuda em problemas específicos, de forma focada e breve) | ||||
| Clube de Vantagens Previsul (acesso exclusivo a descontos e promoções.) | ||||
| R$44 ,90 | R$59 ,90 | R$89 ,90 | R$99 ,90 | Preço Mensal |
|
Taxa única de inclusão: R$ 120,00 em todos os planos.
|